Ladies Surf & Senior Cup

Lemmeranna

Overall

Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 10, Scoring system: Low Point Scoring System by RRS B 8.8
Koht Nat Purje nr. Võistleja nimi Sugu Võistlusgrupp Võistkond Nett Total R1 R2 R3
1st EST 212 Betti VAINKÜLA Female Ladies Surf Team Extreme 2 3 (1) 1 1
2nd EST 257 Keit JÄRVE Female Ladies Surf NYCS 4 7 2 (3) 2
3rd EST 714 Lise VAHER Female Ladies Surf TKJ 6 10 3 (4) 3
4th EST 146 Annika VALKNA Female Ladies Surf Surfhouse 8 14 4 (6) 4
5th EST 209 Maarja KIVISTIK Female Ladies Surf Team Extreme 8 19 (11 DNS) 2 6
6th EST 9 Kalev ALLIKVEER Male Senior Cup Surfiklubi Puri 10 16 (6) 5 5
7th EST 242 Regina KAAL Female Ladies Surf Chica 13 24 5 8 (11 DNF)
8th EST 949 Anneli MÄGI Female Ladies Surf Tahe 14 21 (7) 7 7
9th EST 64 Jüri KALDOJA Male Senior Cup   16 25 8 (9) 8
10th EST 214 Mati LINK Male Senior Cup   22 33 (11 DNF) 11 DNF 11 DNF



Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com